TSV-intern
| Termin: | Donnerstag, den 07. Juni 2012 (Fronleichnam) |
|---|---|
| Startort: | Grundschule Seelscheid, Breite Straße |
| Anreise: | A3 Ausfahrt Lohmar oder A59/A560 Ausfahrt St. Augustin |
| weiter über die B56 Richtung Much. | |
| Nach der Autobahn ist die Anfahrt ausgeschildert. | |
| Startzeiten: | 7.30 - 9.30 Uhr für die Tour 1, 2 und 3 |
| 7.30 - 8.30 Uhr für die Tour 4 (151 km) | |
| Kontrollschluss: | 15.00 Uhr |
| Prämien: | Für die drei stärksten Vereine werden wieder Präsentkörbe ausgegeben. |
| Startgeld: | 4,- EUR für BDR-Mitglieder |
| 7,- EUR für Trimmfahrer | |
| Schüler sind vom Startgeld befreit | |
| Anmeldungen: | Nur am Start |
| Verpflegung: | Tee, Bananen, Äpfel, Müsliriegel, Schmalz- und Marmeladenbrote u. a. |
| Hinweise: | Die Teilnehmer erkennen die Auflagen laut Ausschreibung an. |
| Gefahren wird nach der StVO und der SpO des BDR! | |
| Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Rechnung und Gefahr! | |
| Das Tragen der Rückennummern ist Pflicht! | |
| Das Tragen eines Helmes wird dringend empfohlen! | |
| OHNE Startstempel keine BDR-Punkte. |
Die Strecken:
| Die Kleine | Die Anspruchsvolle | Die Herausforderung | Die Ultimative |
|---|---|---|---|
| Tour 1 - 53 km | Tour 2 - 72 km | Tor 3 - 113 km | Tour 4 - 151 km |
| Seelscheid, Pfarrheim | Seelscheid, Pfarrheim | Seelscheid, Pfarrheim | Seelscheid, Pfarrheim |
| Nackhausen | Nackhausen | Nackhausen | Nackhausen |
| Bövingen | Bövingen | Bövingen | Bövingen |
| Esinghausen | Esinghausen | Esinghausen | Esinghausen |
| Drabenderhöhe | Drabenderhöhe | Drabenderhöhe | Drabenderhöhe |
| Bielstein | Bielstein | Bielstein | Bielstein |
| Elsenroth | Elsenroth | Elsenroth | Elsenroth |
| - | - | Wiehl | Wiehl |
| - | - | Dreisbach | Dreisbach |
| - | - | Volkenrath | Volkenrath |
| - | - | Sinspert | Sinspert |
| - | Stockheim | Eckenhagen | Eckenhagen |
| - | Bierenbachtal | Tilkhausen | Tilkhausen |
| - | Gaderoth | Wildbergerhütte | Wildbergerhütte |
| - | Winterborn | - | Wildberg |
| Herfterath | Malzhagen | - | Wippe |
| Müllerhof | - | Erdingen | Mühlental |
| - | - | Hülstert | Wissen |
| - | - | - | Kaltau |
| - | - | - | Holpe |
| - | - | Waldbröl | Waldbröl |
| - | Wirtenbach | Wirtenbach | Wirtenbach |
| - | Harscheid | Harscheid | Harscheid |
| - | Neuroth | Neuroth | Neuroth |
| - | Ruppichteroth | Ruppichteroth | Ruppichteroth |
| - | Retscheroth | Retscheroth | Retscheroth |
| Alefeld | Alefeld | Alefeld | Alefeld |
| Marienfeld | Marienfeld | Marienfeld | Marienfeld |
| Wersch | Wersch | Wersch | Wersch |
| Roßbruch | Roßbruch | Roßbruch | Roßbruch |
| Wahnbachtal | Wahnbachtal | Wahnbachtal | Wahnbachtal |
| Oberheister | Oberheister | Oberheister | Oberheister |
| Seelscheid | Seelscheid | Seelscheid | Seelscheid |
| 536 Höhenmeter | 765 Höhenmeter | 1345 Höhenmeter | 1819 Höhenmeter |
| à Profil (53km) | à Profil (72km) | à Profil (113km) | à Profil (151km) |

- Profil 53km

- Profil 72km

- Profil 113km

- Profil 151km
Am Start und Ziel wird in gewohnter Art und Weise für euer leibliches Wohl gesorgt, und das zu günstigen Preisen. Angeboten werden hier wieder belegte Brötchen, Kaffee und Kuchen, Kaltgetränke, wie Wasser, Bier, Apfelschorle sowie Grillwürstchen.



PDF erstellen