Nach dem überzeugenden 9:3-Erfolg vergangene Woche beim TTC Bensberg stand für die "Erste" ein Doppelspieltag auf dem Plan. Einem klaren 9:0 gegen das ersatzgeschwächte Team vom Heiligenhauser SV folgte am Samstag das Spiel gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt IV, welches ...
#595 , 19.03.2023 10:14:40
Mehr Artikel:
2. Herren🏓, Tischtennis
Tabelle Pokal Bezirksoberliga Erwachsene 25/26
2. Herren🏓
Insgesamt 16 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Fortuna Bonn | 1 | 1 | 4:0 | 4 | 2 | ||
2 | TTC DJK Hennef | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 2 | ||
2 | TTC Plittersdorf | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 2 | ||
2 | TTC Vernich II | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 2 | ||
5 | TTV Euskirchen | 1 | 1 | 4:0 | 4 | 2 | ||
6 | TTV Euskirchen II | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 2 | ||
7 | SV Vorgebirge | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |||
7 | TTC Ramershoven | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |||
7 | VfL Kommern | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |||
7 | TSV Seelscheid | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |||
11 | 0:0 | |||||||
11 | TSV Seelscheid II | 0:0 | ||||||
11 | TTF Bad Honnef | 0:0 | ||||||
11 | TTG Niederkassel | 0:0 | ||||||
15 | TTV Lommersum | 1 | 1 | 0:4 | -4 | |||
15 | TTV Viktoria Bonn | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
396399400402405406397401409452395398403404407408