Nach dem überzeugenden 9:3-Erfolg vergangene Woche beim TTC Bensberg stand für die "Erste" ein Doppelspieltag auf dem Plan. Einem klaren 9:0 gegen das ersatzgeschwächte Team vom Heiligenhauser SV folgte am Samstag das Spiel gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt IV, welches ...
#595 , 19.03.2023 10:14:40
Mehr Artikel:
2. Herren🏓, Tischtennis
Tabelle Pokal Bezirksoberliga Erwachsene 25/26
2. Herren🏓
Insgesamt 16 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Euskirchen | 2 | 2 | 8:0 | 8 | 4 | ||
| 2 | SC Fortuna Bonn | 2 | 2 | 8:2 | 6 | 4 | ||
| 2 | TTC DJK Hennef | 2 | 2 | 8:2 | 6 | 4 | ||
| 4 | TTC Plittersdorf | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 4 | ||
| 5 | TTV Euskirchen II | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 2 | |
| 6 | TTC Vernich II | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 2 | |
| 7 | SV Vorgebirge | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |||
| 7 | TTC Ramershoven | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |||
| 7 | TTF Bad Honnef | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |||
| 7 | VfL Kommern | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |||
| 7 | TSV Seelscheid | 1 | 1 | 1:4 | -3 | |||
| 12 | 0:0 | |||||||
| 12 | TSV Seelscheid II | 0:0 | ||||||
| 14 | TTG Niederkassel | 1 | 1 | 0:4 | -4 | |||
| 14 | TTV Lommersum | 1 | 1 | 0:4 | -4 | |||
| 14 | TTV Viktoria Bonn | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
405396399400406402397401403409452395398404407408