Nach dem überzeugenden 9:3-Erfolg vergangene Woche beim TTC Bensberg stand für die "Erste" ein Doppelspieltag auf dem Plan. Einem klaren 9:0 gegen das ersatzgeschwächte Team vom Heiligenhauser SV folgte am Samstag das Spiel gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt IV, welches ...
#595 , 19.03.2023 10:14:40
Mehr Artikel:
2. Herren🏓, Tischtennis
Tabelle Pokal Bezirksoberliga Erwachsene 25/26
2. Herren🏓
Insgesamt 15 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:0 | |||||||
1 | SC Fortuna Bonn | 0:0 | ||||||
1 | SV Vorgebirge | 0:0 | ||||||
1 | TSV Seelscheid II | 0:0 | ||||||
1 | TTC DJK Hennef | 0:0 | ||||||
1 | TTC Plittersdorf | 0:0 | ||||||
1 | TTC Ramershoven | 0:0 | ||||||
1 | TTC Vernich II | 0:0 | ||||||
1 | TTF Bad Honnef | 0:0 | ||||||
1 | TTG Niederkassel | 0:0 | ||||||
1 | TTV Euskirchen | 0:0 | ||||||
1 | TTV Euskirchen II | 0:0 | ||||||
1 | TTV Lommersum | 0:0 | ||||||
1 | TTV Viktoria Bonn | 0:0 | ||||||
1 | VfL Kommern | 0:0 |
395396397398399400401402403404405406407408409